Ora in esposizione: Portogallo - Francobolli postali (2000 - 2009) - 120 francobolli.
5. Gennaio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 4 Disegno: Rita Rodrigues. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3244 | CRJ | 0.30€ | multicolore | (60.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3245 | CRK | 0.45€ | multicolore | (60.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3246 | CRL | 0.75€ | multicolore | (60.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3247 | CRM | 1.25€ | multicolore | (60.000) | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
3244‑3247 | Minisheet (125 x 95mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3244‑3247 | 4,49 | - | 4,49 | - | USD |
22. Gennaio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 2 Disegno: José Luis Tinoco. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13 x 13¾
12. Marzo WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1 Disegno: João Machado. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
25. Marzo WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 4 Disegno: F. Galamba Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
7. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 4 Disegno: Atelier Acácio Santos y Elizabete Fonseca. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
7. Aprile WM: Nessuno Disegno: Atelier Acácio Santos |y Elizabete Fonseca. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
18. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 6 Disegno: André Carrilho / Atelier Acácio Santos Incisione: Cartor Dentellatura: 13¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3259 | CSE | 0.30€ | multicolore | (280000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3260 | CSF | 0.30€ | multicolore | (280000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3261 | CSG | 0.30€ | multicolore | (280000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3262 | CSH | 0.30€ | multicolore | (280000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3263 | CSI | 0.30€ | multicolore | (280000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3264 | CSJ | 0.30€ | multicolore | (280000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3259‑3264 | 3,18 | - | 3,18 | - | USD |
30. Aprile WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 7 Disegno: Joao Machado Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
30. Aprile WM: Nessuno Disegno: João Machado. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3268 | CSN | 0.75€ | multicolore | (60.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3269 | CSO | 0.75€ | multicolore | (60.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3270 | CSP | 0.75€ | multicolore | (60.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3271 | CSQ | 0.75€ | multicolore | (60.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3268‑3271 | Minisheet (125 x 95mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3268‑3271 | 4,24 | - | 4,24 | - | USD |
9. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1 Disegno: Atelier Acácio Santos y Túlio Coelho. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11 x 13¾
9. Maggio WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 2 Disegno: Luiz Duran. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 12½ x 13
13. Maggio WM: Nessuno Disegno: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. Incisione: Walsall Security Printers Ltd. Dentellatura: 11¾
2. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 5 Disegno: Alain Corbel. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
2. Giugno WM: Nessuno Disegno: Alain Corbel. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
5. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 4 Disegno: João Machado. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 13
WM: Nessuno Disegno: João Machado. Incisione: Cartor Security Printing.
19. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Disegno: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3287 | CTD | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3288 | CTE | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3289 | CTF | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3290 | CTG | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3291 | CTH | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3292 | CTI | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3293 | CTJ | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3294 | CTK | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3295 | CTL | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3296 | CTM | 0.30€ | multicolore | (300.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3287‑3296 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
23. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 5 Disegno: Nuno Farinha. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3297 | CTN | 0.30€ | multicolore | Calidris alba | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
3298 | CTO | 0.52€ | multicolore | Alca torda | (230.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3299 | CTP | 0.61€ | multicolore | Oceanites oceanicus | (230.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3300 | CTQ | 1.00€ | multicolore | Sterna paradisea | (230.000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
3297‑3300 | 3,69 | - | 3,69 | - | USD |
23. Giugno WM: Nessuno Disegno: Nuno Farinha. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
11. Settembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 5 Disegno: Atelier Folk Design y Vasco Marques. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
11. Settembre WM: Nessuno Disegno: Atelier Folk Design y Vasco Marques. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
12. Settembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 5 Disegno: Atelier Acácio Santos y Hélder Soares. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
15. Settembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1 Disegno: João Machado. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 12
19. Settembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 5 Disegno: Elisabete Rolo y José Brandão. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
19. Settembre WM: Nessuno Disegno: Elisabete Rolo y José Brandão. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
26. Settembre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 5 Disegno: Atelier Folk Design. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
26. Settembre WM: Nessuno Disegno: Atelier Folk Design. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
2. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 10 Disegno: Atelier Acácio Santos Incisione: cartor Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3323 | CUN | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3324 | CUO | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3325 | CUP | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3326 | CUQ | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3327 | CUR | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3328 | CUS | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3329 | CUT | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3330 | CUU | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3331 | CUV | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3332 | CUW | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3323‑3332 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
5. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 9 Disegno: Vasco Marques / Folk Incisione: cartor Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3333 | CUY | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3334 | CUZ | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3335 | CVA | 0.47€ | multicolore | (230.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3336 | CVB | 0.47€ | multicolore | (230.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3337 | CVC | 0.57€ | multicolore | (230.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3338 | CVD | 0.67€ | multicolore | (230.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3339 | CVE | 0.67€ | multicolore | (230.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3340 | CVF | 0.80€ | multicolore | (200.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3333‑3340 | 6,61 | - | 6,61 | - | USD |
5. Ottobre WM: Nessuno Disegno: Atelier Folk Design y Vasco Marques. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13
7. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 7 Disegno: José Brandão y Susana Brito. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 13
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342 | CVG | 0.31€ | multicolore | (280.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3343 | CVH | 0.47€ | multicolore | (230.000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3344 | CVI | 0.57€ | multicolore | (230.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3345 | CVJ | 0.67€ | multicolore | (230.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3346 | CVK | 0.80€ | multicolore | (200.000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3347 | CVL | 2.00€ | multicolore | (200.000) | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
3342‑3347 | 7,66 | - | 7,66 | - | USD |
7. Ottobre WM: Nessuno Disegno: José Brandão y Susana Brito. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 13
9. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 3 Disegno: António Magalhães. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 13
16. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 8 Disegno: Atelier Acácio Santos. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3352 | CVQ | 0.31€ | multicolore | (305000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
3353 | CVR | 0.47€ | multicolore | (230000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3354 | CVS | 0.57€ | multicolore | (230000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3355 | CVT | 0.67€ | multicolore | (230000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3356 | CVU | 0.80€ | multicolore | (200000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3357 | CVV | 1.00€ | multicolore | (230000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
3352‑3357 | 5,81 | - | 5,81 | - | USD |
16. Ottobre WM: Nessuno Disegno: Atelier Acácio Santos. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
16. Ottobre WM: Nessuno Disegno: Atelier Acácio Santos. Incisione: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Dentellatura: 11¾
23. Ottobre WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 4 Disegno: Luiz Duran. Incisione: Cartor Security Printing. Dentellatura: 13